蓄电池充放电综合测试仪
2023-08-03
产品参数DES3986产品型号48V系统110V系统220V系统380V系统480V系统放电电压范围32~60V80~132V176~270V300~460V380~580V充电电压范围42~60V95~150V190~300V300~480V450~600V放电电流0~300A0~200A0~100A0~50A0~40A充电电流1~100A1~50A1~50A1~50A1~50A 仪器功能特性显示功能7寸LCD液晶触摸屏,分
24小时服务热线
0510-81197118
PRODUCT DESCRIPTION
产品参数
DES3986 | |||||
产品型号 | 48V系统 | 110V系统 | 220V系统 | 380V系统 | 480V系统 |
放电电压范围 | 32~60V | 80~132V | 176~270V | 300~460V | 380~580V |
充电电压范围 | 42~60V | 95~150V | 190~300V | 300~480V | 450~600V |
放电电流 | 0~300A | 0~200A | 0~100A | 0~50A | 0~40A |
充电电流 | 1~100A | 1~50A | 1~50A | 1~50A | 1~50A |
仪器功能特性 | |||||
显示功能 | 7寸LCD液晶触摸屏,分辨率1024×800 | ||||
电压测量精度 | ±0.5%FS+0.1V | ||||
电流测量精度 | ±1%FS+0.1A最大量程100A | ||||
放电电流显示精度 | 0.1A | ||||
无线巡检功能 | 采用多频段射频无线模块,通讯距离可达100米以上, 兼容2V/4V/6V/12V单体电池电压监测, 每个无线监测模块可同时监测12个单体,高限可监测300节电池 | ||||
数据保存容量 | 内置:16Gbit FLASH;外置16G储存 | ||||
数据通讯 | RS485*3;USB*1 | ||||
工作模式 | 活化、恒流、恒压、浮充三阶段模式 | ||||
保护性能(液晶显示提醒+蜂鸣器告警) | |||||
主机保护功能 | 过温、过流、电流失控触发停机保护 | ||||
反接保护功能 | 极性接反声光告警提示 | ||||
异常保护 | 电源线掉电、主电缆掉电 | ||||
过温保护 | 内置温度传感探头,温度超过75℃,设备自动停止放电 | ||||
急停保护 | 外置空开断路器,用于紧急停机保护 | ||||
工作环境 | |||||
散热方式 | 强制风冷 | ||||
温度 | 工作温度范围:-5~50℃贮藏温度:-40~70℃ | ||||
湿度 | 相对湿度:0~90%(40±2℃) | ||||
海拔 | 额定海拔≤4000米 | ||||
工作电源 | |||||
电压 | 供电电压:单相三线制:220V AC (-20%~+30%),频率:45~~65Hz; 充电输入:三相交流:3800V AC (-20%~+30%) | ||||
耐压测试 | 输入―机壳:2200Vdc 1min | ||||
输入一输出:2200Vdc 1min | |||||
输出―机壳:700Vdc 1min | |||||
安全性 | 满足EN610950 | ||||
电缆接线 | 电缆快接插头(红正黑负),尺寸:电流mm²*3米,正负各1根 |
Company Advantages
持续创新行业技术
密朗德坚持以“创新致胜”为动力源泉,不断追求创新。我们致力于行业发展,为客户提供前沿的技术及仪器解决方案,助力各行业在竞争中取得优势。
丰富资源广泛合作
密朗德与国内众多品牌合作,积累了丰富的行业资源和合作伙伴。我们与电子、制造、五金、医疗、原材料等行业及大中院校保持良好的合作关系,为客户提供多元化的解决方案。
精益求精质量可信
密朗德以精益求精的态度,业精于勤,持续为行业提供力学、光学、长度、硬度检测、无损探伤、金相理化分析等技术及仪器解决方案。我们始终坚持优质的产品和可靠的服务,为客户提供品质保证。
一站式全面覆盖
公司定位为一体式检测仪器全方位实验室解决方案提供者,针对电子、制造、五金、医疗、原材料等多个行业及大中院校的需求,提供包括力学、光学、长度、硬度检测、无损探伤、金相理化分析、力学材料试验机、刀具预调测量、激光打码等技术和仪器解决方案。
经验丰富专业可靠
密朗德拥有多年专业检测仪器资质行业经验,并与国内众多品牌合作,以独特的技术实力为客户提供可靠的检测仪器解决方案。
0510-81197118
微信号